A segunda parcela do 13º salário do INSS já está chegando nas contas dos aposentados e pensionistas, mas nem todo mundo vai receber o valor integral. Alguns grupos de segurados terão descontos. Continue a leitura e saiba mais.
O que é o 13º e quem tem direito?
O 13º salário do INSS é uma gratificação anual paga aos aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social.
Desde 2020, devido à pandemia da COVID-19 e seus impactos na economia brasileira, o pagamento do 13º salário do INSS foi antecipado para o primeiro semestre do ano. Essa medida tem o objetivo de auxiliar os beneficiários e impulsionar a economia nacional.
Leia mais: Luto na Política: Falece Otoni de Paula Pai, Deputado e Pastor
O 13º salário do INSS é um direito de diversas categorias de segurados da Previdência Social, incluindo:
- Aposentados;
- Pensionistas;
- Auxílio-doença;
- Auxílio-acidente;
- Auxílio-reclusão;
- Salário-maternidade.
É importante ressaltar que beneficiários do BPC e Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário do INSS.
CLIQUE AQUI e receba as nossas PRINCIPAIS NOTÍCIAS pelo WhatsApp
Quem terá desconto na segunda parcela do décimo terceiro salário?

Embora o 13º salário seja um direito garantido por lei, alguns grupos de segurados do INSS podem ter o valor da segunda parcela reduzido devido a descontos.
As principais causas desses descontos são:
Leia mais: Larissa Manoela Recusa Globo por Netflix: Autonomia na Carreira!
Além do desconto do Imposto de Renda, a seguinte lista também terá desconto. Veja:
- Quem estiver devendo ao banco;
- Quem possui empréstimo CDC;
- Que possui seguro de vida atrasado;
- Quem possui algum tipo de financiamento (casa, carro, etc);
- Quem antecipou o valor do 13º salário no banco;
Calendário de pagamento do INSS
As datas de pagamento da segunda parcela do 13º salário do INSS em maio são determinadas pelo valor do benefício. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos começam a partir do dia 24 de maio, seguindo a numeração final do benefício. Já para os benefícios acima de um salário mínimo, a liberação será a partir do dia 03 de junho.
Leia mais: Pesagem Obrigatória para Beneficiários do Bolsa Família em Campo Limpo Paulista
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
Calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Veja Também: LULA ANUNCIOU SURPRESA NA CONTA dos APOSENTADOS ESSE MÊS?!
Dica bônus
Receba nossas informações diariamente de forma gratuita, nos seguindo em nossas redes sociais:
CLIQUE E CONHEÇA NOSSA PÁGINA NO INSTAGRAM!