Na próxima sexta-feira, 25 de outubro, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até um salário mínimo começarão a receber os pagamentos referentes ao mês de outubro. Para os aposentados e pensionistas com benefícios acima desse valor, os depósitos serão realizados a partir de 1º de novembro. O calendário de pagamentos do INSS é organizado com base no número final do benefício de cada beneficiário, antes do dígito verificador. Este sistema é adotado para garantir uma distribuição ordenada e eficiente dos pagamentos ao longo dos dias estabelecidos.
Como Consultar o Calendário de Pagamento do INSS?

Para consultar as datas exatas de recebimento, os segurados podem acessar o site e o aplicativo Meu INSS, ou entrar em contato pela Central de Atendimento 135. O serviço telefônico está disponível de segunda a sábado, entre 7h e 22h, facilitando o acesso à informação.
Quando Cai o Pagamento para Quem Recebe até um Salário Mínimo?
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 21/Dez | 25/Jan | 23/Fev | 22/Mar | 24/Abr | 24/Mai | 24/Jun | 25/Jul | 26/Ago | 24/Set | 25/Out | 25/Nov | 20/Dez |
2 | 22/Dez | 26/Jan | 26/Fev | 25/Mar | 25/Abr | 27/Mai | 25/Jun | 26/Jul | 27/Ago | 25/Set | 28/Out | 26/Nov | 23/Dez |
3 | 26/Dez | 29/Jan | 27/Fev | 26/Mar | 26/Abr | 28/Mai | 26/Jun | 29/Jul | 28/Ago | 26/Set | 29/Out | 27/Nov | 26/Dez |
4 | 27/Dez | 30/Jan | 28/Fev | 27/Mar | 29/Abr | 29/Mai | 27/Jun | 30/Jul | 29/Ago | 27/Set | 30/Out | 28/Nov | 27/Dez |
5 | 28/Dez | 31/Jan | 29/Fev | 28/Mar | 30/Abr | 31/Mai | 28/Jun | 31/Jul | 30/Ago | 30/Set | 31/Out | 29/Nov | 30/Dez |
6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/DEZ | 2/Jan |
7 | 3/Jan | 2/Fev | 2/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/DEZ | 3/Jan |
8 | 4/Jan | 5/Fev | 3/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/DEZ | 6/Jan |
9 | 5/Jan | 6/Fev | 5/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/DEZ | 7/Jan |
0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/DEZ | 8/Jan |
O Pagamento para Quem Recebe Acima de um Salário Mínimo Será Quando?
Final | Dez/23 | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 2/Jan | 1/Fev | 1/Mar | 1/Abr | 2/Mai | 3/Jun | 1/Jul | 1/Ago | 2/Set | 1/Out | 1/Nov | 2/Dez | 2/Jan |
2 e 7 | 3/Jan | 2/Fev | 4/Mar | 2/Abr | 3/Mai | 4/Jun | 2/Jul | 2/Ago | 3/Set | 2/Out | 4/Nov | 3/Dez | 3/Jan |
3 e 8 | 4/Jan | 5/Fev | 5/Mar | 3/Abr | 6/Mai | 5/Jun | 3/Jul | 5/Ago | 4/Set | 3/Out | 5/Nov | 4/Dez | 6/Jan |
4 e 9 | 5/Jan | 6/Fev | 6/Mar | 4/Abr | 7/Mai | 6/Jun | 4/Jul | 6/Ago | 5/Set | 4/Out | 6/Nov | 5/Dez | 7/Jan |
5 e 0 | 8/Jan | 7/Fev | 7/Mar | 5/Abr | 8/Mai | 7/Jun | 5/Jul | 7/Ago | 6/Set | 7/Out | 7/Nov | 6/Dez | 8/Jan |
Como Maximizar o Acesso às Informações de Pagamentos do INSS?
Além das consultas online e via Central 135, é importante que os segurados mantenham seus dados pessoais atualizados no sistema do INSS. Dessa forma, garantem que recebam todas as informações e comunicados relevantes sobre suas finanças e quaisquer alterações no cronograma de pagamentos.
Manter-se informado sobre o calendário de pagamentos do INSS é importante para a organização financeira dos beneficiários. O planejamento antecipado permite um melhor manejo dos recursos recebidos, especialmente em períodos de instabilidade econômica, garantindo tranquilidade e segurança ao longo do mês.